Erfolge Kanupolo seit 1992
7 Junioren Weltmeistertitel | |
6 Junioren Europameistertitel | |
3 Deutsche Meistertitel | |
15 Süddeutsche Meistertitel |
Ergebnisse pro Jahr:
1999 | Süddeutscher Meister, Sieger Deutschland-Cup LK 3, 2. Platz Deutsche Meisterschaft LK 3 |
2000 | Süddeutscher Meister, Sieger Deutsche Meisterschaft LK3 |
2001 | Deutsche Meisterschaft 4. Platz LK 2 |
2002 | Süddeutscher Meister; die Herren-Mannschaft steigt in die Kanupolo-Bundesliga auf |
2003 | Süddeutscher Meister |
2004 | Süddeutscher Meister; die Herren Mannschaft steigt in die Kanupolo Bundesliga auf. Die Damenmannschaft erreichte in der höchsten Deutschen Spielklasse den 7.Platz |
2005 | Süddeutscher Meister; die Herren Mannschaft erreicht in der Kanupolo Bundesliga den 8. Platz |
2006 | Süddeutscher Meister bei den Herren und Bambinis; die Herren Mannschaft erreicht in der Kanupolo Bundesliga den 7. Platz |
2007 | Süddeutscher Meister bei den Herren. Süddeutscher Vizemeistermeister bei den Schülern und 12. Platz auf der Deutschen Meisterschaft |
2008 | Schüler Süddeutscher Meister und 5. Platz auf der Deutschen Meisterschaft. Herren 3. Platz auf der Süddeutschen Meisterschaft |
2009 | Schüler Süddeutscher Meister und 5. Platz auf der Deutschen Meisterschaft |
2010 | Süddeutscher Jugendmeister und 7.Platz auf der DM |
2011 | Süddeutscher Jugendmeister und 8.Platz auf der DM, Junioren 4.Platz auf der DM |
2012 |
Herren 2. der Süddeutschen Meisterschaft; DM Platz 2 in der Lk4, Aufstieg in die Lk 3; Schüler 3. der Süddeutschen Meisterschaft |
2013 |
Herren Platz 2 Süddeutsche Meisterschaft, Damen U 21 werden Europameister mit 2 Spielerinnen des WSV |
2014 |
Herren Süddeutscher Meister; DM Platz 2 in der Lk 3, Aufstieg in die Lk2; Damen U 21 werden Weltmeister mit 2 Spielerinnen des WSV |
2015 | Herren werden Süddeutscher Meister, Damen U 21 werden Europameister mit 2 Spielerinnen des WSV |
2016 |
Herren Platz 3 der Süddeutschen Meisterschaft, Damen U 21 werden Weltmeister mit 2 Spielerinnen des WSV Lampertheim |
2017 |
Herren werden süddeutscher Vizemeister, Damen U 21 werden Europameister mit 2 Spielerinnen des WSV Lampertheim |
2018 |
Damen U 21 werden Weltmeister mit 1 Spielerin des WSV Lampertheim |